Zurückliegende Touren 2024
–––
Übersicht zurückliegender Touren
In der unteren Tabelle sind unsere letzten, bereits durchgeführten Transporttermine im Jahr 2023, untergliedert in Kalenderwoche, Datum und Zielorte bzw. Länder tabellarisch dargestellt.
| Kalenderwoche (KW) | Datum | Ziele/Destinations |
|---|---|---|
| KW 01 | 30.12.24 - 03.01.25 | Keine Touren - Büro besetzt |
| KW 02 | 07.01. - 11.01.2025 | Mittel- /Ostdeutschland |
| Halle; Neustrelitz; Oldenburg; Putbus; Wernigerode | ||
| KW 03 | 14.01 - 17.01.2025 | Nord- / Ostdeutschland |
| Berlin; Bielefeld; Cuxhaven; Frankfurt (Oder); Magdeburg; Waren (Müritz); Wolfsburg | ||
| KW 04 | 20.10. - 24.01.2025 | West- /Süddeutschland / Schweiz |
| Ballrechten-Dottingen; Erfurt; Fraubrunnen (CH); Granges-Près-Marnand (CH); Hamburg; Ilvesheim; Leipzig; Luzern (CH); Meckesheim; Morbach; Schweinfurt; Souboz (CH); Stuttgart; Titisee-Neustadt; Zehdenick; Zürich (CH); Überlingen | ||
| KW 05 | 27.01. - 31.01.2025 | Westdeutschland / Niederlande / Belgien |
| Bad Rothenfelde; Bad Soden am Taunus; Butzbach; Brüssel (BE); Gelsenkirchen; Hamm; Leverkusen; Lüttich (BE); Mörfelden-Walldorf; Preußisch Oldendorf; Recklinghausen; Schleiden; Sottrum; Steinhagen; Velbert; Weilburg; Wuppertal | ||
| KW 06 | 03.02 - 07.02.2025 | Mittel- / Süddeutschland |
| Alsbach-Hähnlein; Augsburg; Bad Wörishofen; Beltheim; Egenhofen; Filderstadt; Herrsching am Ammersee; Konstanz; Lindau; München; Neuleiningen; Reutlingen; Wolfratshausen | ||
| KW 07 | 10.02. - 14.02.2025 | Ostdeutschland / Tschechien / Österreich / Süddeutschland |
| Ahrenshoop; Babelsberg; Coswig (Anhalt); Elsteraue; Gradenegg (AT); Havelberg; Kleineberharts (AT); Kottingbrunn (AT); Pilsen (CZ); Prag (CZ); Pritzwalk; Schwarzenberg/Erzgebirge-Bermsgrün; Tabor (CZ); Vordorf; Wien (AT) | ||
| KW 08 | 17.02. - 21.02.2025 | Nord- / West- / Süddeutschland |
| Beckedorf; Bingen am Rhein; Düsseldorf; Flensburg; Fröndenberg/Ruhr; Hilchenbach; Kaufungen; Lemgo; Löhne; Lütjenburg; Melbeck; Memmingen; Minden; Neuss; Witzenhausen | ||
| KW 09 | 23.02. - 27.02.2025 | Mittel- / Westdeutschland |
| Bad Soden-Salmünster; Braunschweig; Fürth; Gera; Hannover; Hilpoltstein; Kürten; Neuruppin; Paderborn; Storkau (Elbe); Zwickau | ||
| KW 10 | 03.03. - 07.03.2025 | Westdeutschland / Niederlande / Belgien |
| Frankfurt am Main; Hilde; Kerpen; Knokke-Heist (BE); Langwedel; Uccle (BE); Uehrde; Zaventem (BE); Zeil am Main | ||
| KW 11 | 10.03. - 14.03.2025 | Ostdeutschland |
| Butzow; Lübeck; Neubrandenburg; Potsdam; Rostock | ||
| KW 12 | 17.03. - 21.03.2025 | Mittel- und Süddeutschland / Schweiz / Österreich |
| Appenzell (CH); Bern (CH); Freiburg im Breisgau; Fulda; Genf (CH); Graz (AT); Kiefersfelden; Neu-Ulm; Plauen; Radolfzell am Bodensee; Salzburg (AT); Stadtbergen; Tegernsee | ||
| KW 13 | 24.03. - 28.03.2025 | Norddeutschland / Westdeutschland / Mitteldeutschland |
| Bonn; Bremen; Dortmund; Essen; Groningen (NL); Hanau; Lüneburg; Rieden | ||
| KW 14 | 31.03. - 04.04.2025 | Niederlande / Belgien / Westdeutschland / Süddeutschland |
| Aidlingen; Antwerpen (BE); Bad Laasphe; Brugge (BE); Lokeren (BE); Ludwigsburg; Marburg; Ulm; Untersiemau; Karlsruhe | ||
| KW 15 | 07.04. - 11.04.2025 | Nord- / Ostdeutschland |
| Bad Oldesloe; Neuburg; Schwerin | ||
| KW 16 | 14.04. - 17.04.2025 | Belgien / Niederlande / Paris und Umland / Westdeutschland |
| Badbergen; Caen (FR); Friedberg; Gennevilliers (FR); Grogent (BE); Kleve; Münster; Paris (FR); Saarbrücken; Schmitten im Taunus; Wingene (BE); Worms | ||
| KW 17 | 22.04. - 25.04.2025 | Süd- und Mitteldeutschland (Lager nur eingeschränkt besetzt) |
| Bamberg; Celle; Erfurt; Göttingen; Hildesheim; Ingolstadt; Jena; Kassel; Landshut; Nürnberg; Regensburg; Würzburg | ||
| KW 18 | 28.04. - 02.05.2025 | Nord- und Westdeutschland (Lager nur eingeschränkt besetzt) |
| Bad Kissingen; Duisburg; Eisenach; Heidelberg; Koblenz; Köln; Mayen; Meiningen; Peine; Schwerte; Warendorf; Wiesbaden | ||
| KW 19 | 05.05. - 09.05.2025 | Polen / Tschechien / Österreich / Schweiz / Ost- und Süddeutschland |
| Brünn (CZ); Dresden; Großschönau; Jirny (CZ); Linz (AT); Münsing; Prag (CZ); Wolfurt (AT); Zürich (CH) | ||
| KW 20 | 12.05. - 16.05.2025 | West-, Mittel- und Süddeutschland / Österreich |
| Aschheim; Buchloe; Geltendorf; Mayen; Mömlingen; Mondsee (AT); Otterfing | ||
| KW 21 | 19.05. - 23.05.2025 | Nord- und Westdeutschland / Berlin / Niederlande / Belgien |
| Amsterdam (NL); Bonheiden (BE); Dilbeek (BE); Hagenburg; Machelen (BE); Pinneberg; Rotterdam (NL); Wangerland; Zwolle (NL) | ||
| KW 22 | 26.05. - 30.05.2025 | West- und Mitteldeutschland |
| Bamberg, Bochum, Flensburg, Frankfurt am Main, Ginsheim-Gustavsburg, Hallstadt, Hamburg, Heeslingen, Köln, Mainz, Mendig, Osnabrück, Stegaurach-Debring, Vechta, Weimar, Wiehl, Zeil am Main | ||
| KW 23 | 02.06. - 06.06.2025 | West- und Süddeutschland / Schweiz |
| Baden-Baden, Bad Mergentheim, Conthey (CH), Düsseldorf, Grenzach-Wyhlen, Gstaad (CH), Kirrweiler, Krefeld, Lörrach, Lüneburg, Morbach, Stuttgart, Urnäsch (CH), Weil am Rhein, Wetzlar | ||
| KW 24 | 09.06. - 13.06.2025 | Nord- und Westdeutschland / Berlin / Niederlande / Belgien |
| Berlin, Brugge (BE), Damlos, Eindhoven (NL), Gentt (BE), Kleßen-Görne, Lübeck, Machelen (BE), Potsdam, Schwerin, Wuppertal | ||
| KW 25 | 16.06. - 20.06.2025 | Deutschland komplett |
| Burgdorf, Dorfen, Fürth, Göttingen, Gronau, Köln, Leverkusen, Mannheim, Meisenheim, Moers, Morbach, München, Saarbrücken, Überherrn, Ulm, Unteregg | ||
| KW 26 | 23.06. - 27.06.2025 | Berlin, Norddeutschland |
| Berlin, Milower Land, Lübeck, Kiel, Neuruppin, Rostock, Uelzen, Wolfsburg | ||
| KW 27 | 30.06. - 04.07.2025 | Mitteldeutschland, Frankreich, Paris |
| Aachen, Bielefeld, Brüssel (BE), Charleville-Mézières (FR), Düsseldorf, Fronreute, Gent (BE), Harelbeke (BE), Kelkheim (Taunus), Köln, Laudenbach, Leimen, Maastrich (BE), Mülheim an der Ruhr, Luxemburg (LUX) Münster, Neuss, Roeselare (BE), Straßburg (FR) | ||
| KW 28 | 07.07. - 11.07.2025 | Deutschland komplett |
| Bennewitz, Breitbrunn am Chiemsee, Denkendorf, Heeslingen, Hornbek, Kleßen-Görne, Landshut, Laudenbach, Lindau, Lütjenburg, Miesbach, München, Neukirchen, Nittenau, Schwarzenbek | ||
| KW 29 | 14.07. - 18.07.2025 | Ostdeutschland |
| Berlin, Braunschweig, Döbeln, Dresden, Gifhorn, Halle, Helmstedt, Königs Wüsterhausen, Leipzig, Ludwigslust, Magdeburg, Nienburg (Saale), Parchim, Perleberg, Radeberg, Uelzen | ||
| KW 30 | 21.07. - 25.07.2025 | Ost- und Süddeutschland, Polen, Tschechien, Österreich |
| Brünn (CZ), Erlangen, Fulda, Graz(AT), Göttingen, Hildesheim, Ingolstadt, Kassel, Klosterneuburg (AT), München, Nürnberg, Prag (CZ), Salzburg (AT), Wien (AT), Würzburg | ||
| KW 31 | 28.07. - 01.08.2025 | Niederlande, Belgien, Frankreich, Westdeutschland |
| Asperg, Bielefeld, Bremen, Brüssel (BE), Dijon (FR), Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Kassel, Köln, Le Mans (FR), Mannheim, Mötzingen, Neckargemünd, Orleans (FR), Paris (FR), Rickenbach, Rouen (FR), Velbert, Worpswede, Wuppertal | ||
| KW 32 | 04.08. - 08.08.2025 | Ost- Mittel- und Süddeutschland |
| Aholfing-Puchhof, Bamberg, Bayreuth, Berlin, Finning, Frankfurt am Main, Garmisch-Partenkirchen, Göppingen, Halberstadt, Hamburg, Jahnsdorf/Erzgebirge, Königstein im Taunus, Löwenberger Land, Mandel, Mannheim, München, Neunkirchen am Sand, Neu-Ulm, Plauen, Witzenhausen, Wörth an der Donau | ||
| KW 33 | 11.08. - 15.08.2025 | Nord- West- und Süddeutschland |
| Bielefeld, Düsseldorf, Essen, Flensburg, Hamburg, Horrweiler, München, Putzbrunn, Würzburg | ||
| KW 34 | 18.08. - 22.08.2025 | Ost- Mittel- und Süddeutschland |
| Bischberg, Bismark (Altmark), Egenhofen, Eichstätt, Fürth, Hamburg, Heidenheim an der Brenz, Holzgerlingen, Ingolstadt, Leipzig, München, Schöffengrund, Stadtbergen | ||
| KW 35 | 25.08. - 30.08.2025 | Mittel- und Süddeutschland |
| Augsburg, Frankfurt am Main, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, München, Nürnberg, Regensburg, Stuttgart | ||
| KW 36 | 01.09. - 05.09.2025 | Norddeutschland |
| Eckernförde, Flensburg, Hamburg, Hannover, Köln, List auf Sylt, Lübeck, Pinneberg, Rendsburg, Stockelsdorf, Wisch, Wulfsen | ||
| KW 37 | 08.09. - 12.09.2025 | Nord- / Westdeutschland, Niederlande, Belgien |
| Aachen, Antwerpen (BE), Arnhem (NL), Berlin, Bremen, Brüssel (BE), Colijnsplaat (NL), Duisburg, Düsseldorf, Enschede, Kleßen Görne, Laer, Maastrich (NL), Meerbusch, Osnabrück, Rotterdam (NL) | ||
| KW 38 | 15.09. - 19.09.2025 | Deutschland komplett |
| Bielefeld, Bocholt, Bremerhaven, Chemnitz, Darmstadt, Freiburg im Breisgau, Hagen, Heilbronn, Koblenz, Krefeld, Leverkusen, Moers, München, Remscheid, Rostock, Solingen, Trier, Zwickau | ||
| KW 39 | 22.09. - 26.09.2025 | Großbritannien / Belgien / Niederlande |
| Antwerpen (BE), Brüssel (BE), Chenies (GB), Coquelles (FR), Düsseldorf, Drogenbos (BE), Halle (Saale), Köln, Leisnig, Lille (FR), London (GB), Maidstone (GB), Oostende (BE), Roeselare (BE) | ||
| KW 40 | 29.09. - 03.10.2025 | Deutschland komplett, Polen, Tschechien, Österreich |
| Bad Rothenfelde, Berlin, Dornstetten, Duisburg, Düsseldorf, Freiburg im Breisgau, Koblenz, Köln, Krefeld, Mayen, Morbach, Münster, Neu-Ulm, Potsdam, Ransbach-Baumbach, Waldmohr, Warendorf, Wien (AT), Wetzlar, Zittau | ||
| KW 41 | 06.10. - 10.10.2025 | Mittel- und Süddeutschland |
| Amberg, Bad Driburg, Bamberg, Burgdorf, Clausthal-Zellerfeld, Coburg, Colmberg, Fürth, Großlohra, Halle (Saale), Hamm, Kassel, Leipzig, Melbeck, Neunkirchen am Sand, Neu-Ulm, Nürnberg, Pentling, Plauen, Preußisch Oldendorf, Reppenstedt, Röttenbach, Würzburg | ||
| KW 42 | 13.10. - 17.10.2025 | Mitteldeutschland, Niederlande, Belgien |
| Amsterdam (NL), Berlin, Bremen, Brüssel (BE), Düsseldorf, Hannover, Heinsberg, Hornbek, Kalmthout (BE), Kerpen, Köln, Leisnig, Les Bons Villers (BE), Lüttich (BE), Velbert, Wingene (BE), Witzhave, Worpswede | ||
| KW 43 | 20.10. - 24.10.2025 | Norddeutschland |
| Elmshorn, Flensburg, Hamburg, Itzehoe, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Pinneberg, Rendsburg, Schleswig | ||
| KW 44 | 27.10. - 31.10.2025 | Westdeutschland, Frankreich |
| Bingen am Rhein, Bonn, Dijon (FR), Düsseldorf, Favières (FR), Geestland, Goch, Hagenburg, Hannover, Königstein im Taunus, Langwedel, Les Bons Villers (BE), Lille (FR), Lippetal, Lyon (FR), Metz (FR), Osnabrück, Paris (FR), Reims (FR), Schifferstadt, Straßburg (FR), Sulzbach/Saar, Überherrn, Versailles (FR), Würzburg, Zwolle (NL) | ||
| KW 45 | 03.11. - 07.11.2025 | Großbritannien |
| Ashford (GB), Bath (GB), Berlin, Brugge (BE), Calais (FR), Cambridge (GB), Canterbury (GB), Chenies (GB), Dover (GB), Folkestone (GB), Leisnig, Liverpool (GB), London (GB), Luckenwalde, Machelen (BE), Manchester (GB), Oxford (GB), Potsdam, Reading (GB), Southampton (GB), Windsor (GB), Wolverhampton (GB), York (GB) | ||
| KW 46 | 10.11. - 14.11.2025 | Deutschland komplett, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz |
| Berlin, Bermatingen, Dresden, Frankfurt am Main, Fraubrunnen (CH), Freigericht, Fürth, Gießen, Konstanz, München, Nürnberg, Potsdam, Rastatt, Sindelfingen, Stuttgart, Ulm, Weil am Rhein, Weingarten, Wien (AT) | ||
| KW 47 | 17.11. - 21.11.2025 | Norddeutschland |
| Ahrensburg, Alfeld (Leine), Bad Bevensen, Barmstedt, Bleckede, Bremervörde, Buchholz in der Nordheide, Glückstadt, Hitzacker (Elbe), Lauenburg/Elbe, Neustadt am Rübenberge, Ottersberg, Ratzeburg, Rotenburg (Wümme), Uelzen | ||
| KW 48 | 24.11. - 28.11.2025 | Niederlange, Westedeutschland |
| Apeldoorn (NL), Bocholt, Deventer (NL), Doetinchem (NL), Emmerich am Rhein, Geldern, Harderwijk (NL), Hattingen, Kleve, Lochem (NL), Meppel (NL), Moers, Nordhorn, Roermond (NL), Steinfurt, Tiel (NL), Winterswijk (NL), Xanten | ||
| KW 49 | 01.12. - 05.12.2025 | Deutschland komplett |
| Berlin, Bremen, Darmstadt, Detmold, Düsseldorf, Enschede (NL), Halle (Saale), Heltersberg, Hildesheim, Hornbek, Krefeld, Leisnig, Lutherstadt Wittenberg, Malchow, Obernburg am Main, Ostelsheim, Schorfheide, Steinberg | ||
| KW 50 | 08.11. - 12.12.2025 | Belgien, Niederlande, Deutschland komplett |
| Coburg, Donaueschingen, Düsseldorf, Eitorf, Frankfurt am Main, Fürth, Goch, Hannover, Hohentengen am Hochrhein, Kappel-Grafenhausen, Machelen (BE), Meisenheim, Melbeck, Morbach, Neu-Ulm, Quedlinburg, Regensburg, Trossingen | ||
| KW 51 | 15.12. - 19.11.2025 | Nord- und Mittteldeutschland |
| Ahlden (Aller), Bad Rothenfelde, Berlin, Celle, Geesthacht, Göttingen, Hannover, Helmstedt, Plauen, Radeberg, Staufenberg, Vechta, Werneuchen, Wolfsburg | ||
| KW 52 | 22.12. - 26.11.2025 | keine Touren – Büro besetzt |
